NPBL04系列智能監控箱給攝像機、補光燈、光端機、風扇等外部設備供電,具有市電斷電檢測、設備用電監控、溫控風扇、遠程控制、網絡傳輸監控、溫度監控、防盜監測等功能;通過網絡實時與監控中心交互匯報現場情況,當出現網絡中斷、設備損壞、市電中斷、溫度過高等告警時主動通告監控中心。
可應用于平安城市、天網工程、智慧交通、旅游景點監控、林區監控、水利監控等。
● 1路AC220V電源輸入,提供AC電源5路可控輸出;
● 提供 DC12V 3路電源輸出,能遠程控制,檢測輸出電壓和電流;
● 支持檢測箱門開啟/關閉狀態,異常開門能遠程平臺報警;
● 帶備用電池,在市電掉電的情況下無縫切換,給機柜和交換機供電;
● 內置開箱照明、散熱風扇、光纖盤和接地排等;
● 箱體采用防水(防護等級IP55)、防銹處理,適合長時間戶外使用;
● 支持平臺軟件,支持地圖、多臺產品聯網、遠程控制、報警管理、運維、統計分析等功能。
項目 | ||
供電 | 供電輸入 | 市電AC 100~240V, 50/60Hz, 10A |
AC輸出 | 可控AC輸出5路,5孔國標插座, 支持單路遠程控制通斷; 支持顯示單路電壓和電流值 | |
DC12V輸出 | DC12V 輸出3路,綠色端子插口; 支持單路遠程控制通斷; 支持顯示單路電壓和電流值 | |
端口及規格參數 | 顯示屏 | 0.96#液晶顯示屏 顯示接入電源、序列號、設備IP、服務器IP、端口連接狀態、輸入功率、雷擊防護、溫度濕度等 |
防雷器 | AC220V,標稱放電電流≥10KA(8/20μS) 最大放電電流:≥20KA(8/20μS) | |
備用電源 | 2AH,3.7V,3節,提供用于AC輸入斷電后給整機供電,發送AC斷電報警 | |
交換機 | 2千兆光口,8百兆電口,非網管,支持所有端口連接狀態反饋至平臺 | |
報警輸入 | 3路,開關量信號輸入第1 路為開門檢測 | |
門鎖 | 機械鎖 | |
10/100網絡端口 | 1*10/100Base-TX | |
Reset 按鍵 | >5s 長按:恢復出廠設置 | |
報警輸出 | 1路開關量輸出 | |
風扇 | 1個 | |
照明 | LED照明燈1個,開箱照明 | |
指示燈 | 指示燈 | 13*LED(12VDC3個,ACIN,網絡,風扇,開門) |
操作環境 | 工作溫度 | 20℃~70℃ -20℃~70℃,-40℃~85℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
濕度(無凝結) | 0~95% | |
結構 | 尺寸(L×W×H) | 500×380×220mm |
材質 | 金屬 | |
顏色 | 白色 | |
凈重 | 15kg |
公眾號 掃碼咨詢
![]() | 上海市閔行區中春路4999號莘莊商務樓1102室 |
![]() | service@covond.com |
![]() | www.qj2266.com |
![]() | 交換機:18017588179(孫經理) |